Banjo фитинги производятся по нормам DIN 7642 для метрических и дюймовых полых болтов. Болты для фитингов банжо изготавливаются по нормам DIN 7643. Резьба полого винта: метрическая от 12х1,5 до 32х2, трубная цилиндрическая от 1/4”- 1”.
Banjo фитинги производятся по нормам DIN 7642 для метрических и дюймовых полых болтов. Болты для фитингов банжо изготавливаются по нормам DIN 7643. Резьба полого винта: метрическая от 12х1,5 до 32х2, трубная цилиндрическая от 1/4”- 1”.
Внешне метрические и дюймовые банжо не отличаются, для определения типа banjo смотрите таблицы.
Из-за конструкции фитинга банжо требуется применение дополнительного уплотнения - металлорезиновые кольца. Для метрических банжо используются кольца USIT-M, для дюймовых кольца USIT-R.
Фитинг banjo применяются только на средних и низких давлений.
Наименование для заказа | Внутренний диаметр рукава | Размер болта | Размеры (мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Size | дюйм | F | X | L1 | A | |
Фитинг Banjo M10x1 Dn 5 | 5 | 03 | 3/16" | M10x1 | 20 | 45 | 10,2 |
Фитинг Banjo M12x1,5 Dn 5 | 5 | 03 | 3/16" | M12x1,5 | 21,1 | 46,1 | 12,1 |
Фитинг Banjo M14x1,5 Dn 5 | 5 | 03 | 3/16" | M14x1,5 | 22,6 | 47,6 | 14,2 |
Фитинг Banjo M10x1 Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | M10x1 | 23 | 51 | 10,2 |
Фитинг Banjo M12x1,5 Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | M12x1,5 | 23 | 51 | 12,1 |
Фитинг Banjo M14x1,5 Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | M14x1,5 | 23 | 51 | 14 |
Фитинг Banjo M16x1,5 Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | M16x1,5 | 26,5 | 54,5 | 16,2 |
Фитинг Banjo M18x1,5 Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | M18x1,5 | 28,5 | 56,5 | 18,2 |
Фитинг Banjo M12x1,5 Dn 8 | 8 | 05 | 5/16" | M12x1,5 | 23,5 | 51,5 | 12,1 |
Фитинг Banjo M14x1,5 Dn 8 | 8 | 05 | 5/16" | M14x1,5 | 24 | 52 | 14,2 |
Фитинг Banjo M16x1,5 Dn 8 | 8 | 05 | 5/16" | M16x1,5 | 26,5 | 54,5 | 16,2 |
Фитинг Banjo M18x1,5 Dn 8 | 8 | 05 | 5/16" | M18x1,5 | 28,5 | 56,5 | 18,2 |
Фитинг Banjo M14x1,5 Dn10 | 10 | 06 | 3/8" | M14x1,5 | 24 | 54,5 | 14,2 |
Фитинг Banjo M16x1,5 Dn10 | 10 | 06 | 3/8" | M16x1,5 | 24 | 54,5 | 16,2 |
Фитинг Banjo M18x1,5 Dn10 | 10 | 06 | 3/8" | M18x1,5 | 27 | 57,5 | 18,2 |
Фитинг Banjo M20x1,5 Dn10 | 10 | 06 | 3/8" | M20x1,5 | 32 | 62,5 | 20,2 |
Фитинг Banjo M22x1,5 Dn10 | 10 | 06 | 3/8" | M22x1,5 | 32 | 62,5 | 22,2 |
Фитинг Banjo M26x1,5 Dn12 | 12 | 08 | 1/2" | M26x1,5 | 39 | 72 | 26,5 |
Фитинг Banjo M18x1,5 Dn12 | 12 | 08 | 1/2" | M18x1,5 | 28,1 | 61,1 | 18,2 |
Фитинг Banjo M20x1,5 Dn12 | 12 | 08 | 1/2" | M20x1,5 | 28,5 | 61,5 | 20,2 |
Фитинг Banjo M22x1,5 Dn12 | 12 | 08 | 1/2" | M22x1,5 | 28,5 | 61,5 | 22,2 |
Фитинг Banjo M26x1,5 Dn16 | 16 | 10 | 5/8" | M26x1,5 | 34,7 | 70,5 | 26,5 |
Фитинг Banjo M22x1,5 Dn16 | 16 | 10 | 5/8" | M22x1,5 | 27,2 | 63 | 22,2 |
Фитинг Banjo M26x1,5 Dn20 | 20 | 12 | 3/4" | M26x1,5 | 37,5 | 78 | 26,5 |
Фитинг Banjo M30x1,5 Dn20 | 20 | 12 | 3/4" | M30x1,5 | 41,5 | 82 | 30,2 |
Фитинг Banjo M30x1,5 Dn25 | 25 | 16 | 1" | M30x1,5 | 43 | 94 | 30,2 |
Наименование для заказа | Внутренний диаметр рукава | Размер болта | Размеры (мм) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | Size | дюйм | F | X | L1 | A | |
Фитинг Banjo BSP 1/8" Dn 5 | 5 | 03 | 3/16" | 1/8"-28 | 20 | 45 | 10,2 |
Фитинг Banjo BSP 1/4" Dn 5 | 5 | 03 | 3/16" | 1/4"-19 | 22,6 | 47,6 | 13,3 |
Фитинг Banjo BSP 1/8" Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | 1/8"-28 | 23 | 51 | 10,2 |
Фитинг Banjo BSP 1/4" Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | 1/4"-19 | 23 | 51 | 13,3 |
Фитинг Banjo BSP 3/8" Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | 3/8"-19 | 26,5 | 54,5 | 16,8 |
Фитинг Banjo BSP 1/2" Dn 6 | 6 | 04 | 1/4" | 1/2"-14 | 33,5 | 61,5 | 21 |
Фитинг Banjo BSP 1/4" Dn 8 | 8 | 05 | 5/16" | 1/4"-19 | 24 | 52 | 13,3 |
Фитинг Banjo BSP 3/8" Dn 8 | 8 | 05 | 5/16" | 3/8"-19 | 26,5 | 54,5 | 16,8 |
Фитинг Banjo BSP 1/2" Dn 8 | 8 | 05 | 5/16" | 1/2"-14 | 33,5 | 61,5 | 21 |
Фитинг Banjo BSP 1/4"Dn10 | 10 | 06 | 3/8" | 1/4"-19 | 24 | 54,5 | 13,3 |
Фитинг Banjo BSP 3/8"Dn10 | 10 | 06 | 3/8" | 3/8"-19 | 24 | 54,5 | 16,8 |
Фитинг Banjo BSP 1/2"Dn10 | 10 | 06 | 3/8" | 1/2"-14 | 32 | 62,5 | 21 |
Фитинг Banjo BSP 3/8"Dn12 | 12 | 08 | 1/2" | 3/8"-19 | 26,5 | 59,5 | 16,8 |
Фитинг Banjo BSP 1/2"Dn12 | 12 | 08 | 1/2" | 1/2"-14 | 28,5 | 61,5 | 21 |
Фитинг Banjo BSP 5/8"Dn12 | 12 | 08 | 1/2" | 5/8"-14 | 31 | 64 | 23,1 |
Фитинг Banjo BSP 3/4"Dn12 | 12 | 08 | 1/2" | 3/4"-14 | 39 | 72 | 26,5 |
Фитинг Banjo BSP 1/2"Dn16 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2"-14 | 27,2 | 63 | 21 |
Фитинг Banjo BSP 5/8"Dn16 | 16 | 10 | 5/8" | 5/8"-14 | 28,2 | 64 | 23,1 |
Фитинг Banjo BSP 3/4"Dn16 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4"-14 | 34,7 | 70,5 | 26,5 |
Фитинг Banjo BSP 3/4"Dn20 | 20 | 12 | 3/4" | 3/4"-14 | 37,5 | 78 | 26,5 |
Фитинг Banjo BSP 1" Dn20 | 20 | 12 | 3/4" | 1"-11 | 39,5 | 90,5 | 33,5 |
Фитинг Banjo BSP 1" Dn16 | 16 | 10 | 5/8" | 1"-11 | 49 | 100 | 33,5 |
Наименование для заказа | Размер болта | Размеры (мм) | ||
---|---|---|---|---|
F | L | L1 | S (ключ) | |
Болт Banjo M10x1 | M10x1 | 26 | 21,5 | 14 |
Болт Banjo M12x1,5 | M12x1,5 | 31 | 25,5 | 17 |
Болт Banjo M14x1,5 | M14x1,5 | 38 | 30,5 | 19 |
Болт Banjo M16x1,5 | M16x1,5 | 40 | 32,5 | 22 |
Болт Banjo M18x1,5 | M18x1,5 | 44 | 36,5 | 24 |
Болт Banjo M20x1,5 | M20x1,5 | 48 | 39,5 | 27 |
Болт Banjo M22x1,5 | M22x1,5 | 50 | 41,5 | 28 |
Болт Banjo M26x1,5 | M26x1,5 | 58 | 48,5 | 32 |
Болт Banjo M30x1,5 | M30x1,5 | 64 | 53 | 36 |
Наименование для заказа | Размер болта | Размеры (мм) | ||
---|---|---|---|---|
F | L | L1 | S (ключ) | |
Болт Banjo BSP 1/8" | 1/8"-28 | 26 | 21,5 | 14 |
Болт Banjo BSP 1/4" | 1/4"-19 | 34,3 | 29,5 | 19 |
Болт Banjo BSP 3/8" | 3/8"-19 | 40,5 | 34 | 22 |
Болт Banjo BSP 1/2" | 1/2"-14 | 46 | 36 | 27 |
Болт Banjo BSP 5/8" | 5/8"-14 | 55 | 45,5 | 30 |
Болт Banjo BSP 3/4" | 3/4"-14 | 56 | 48 | 32 |
Болт Banjo BSP 1" | 1"-11 | 69 | 59 | 41 |
Наши квалифицированные специалисты ответят на все ваши вопросы
и помогут подобрать оптимальное решение для каждого конкретного случая