Всасывающие фитинги были специально разработаны для оптимизации КПД насосов и для упрощения установки в тесном пространстве.
Всасывающие фитинги были специально разработаны для оптимизации КПД насосов и для упрощения установки в тесном пространстве.
В наличии имеются модели на 45° или на 90°, а также рукава подачи высокого давления. Всасывающие фитинги для гидронасосов имеют следующие исполнения:Прямые;Угловые 45°;Угловые 90°
Внутр.диаметр шланга (мм) |
Наруж.диаметр шланга |
Резьба ISO 228 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от... до (мм) | G 1/2" | G 3/4" | G 1" | G 1"1/4 | G 1"1/2 | G 2 | |
25 | 32-35 | 15508000113 | 15508000186 | ||||
25 | 36-39 | 15508000122 | 15508000195 | ||||
32 | 40-43 | 15508000140 | 15508000202 | 15508000328 | |||
32 | 44-47 | 15508000159 | 15508000211 | 15508000337 | |||
38 | 36-39 | 15508000257 | |||||
40 | 48-51 | 15508000275 | 15508000373 | 15508000462 | |||
40 | 52-55 | 15508000284 | 15508000382 | 15508000471 | |||
38 | 48-51 | 15508000355 | 15508000453 | ||||
45 | 52-55 | 15508000391 | 15508000480 | 15508000542 | |||
45 | 56-59 | 15508000408 | 15508000499 | 15508000551 | |||
50 | 60-63 | 15508000417 | 15508000506 | 15508000597 | |||
50 | 64-67 | 15508000426 | 15508000515 | 15508000604 | 15508000720 | ||
60 | 68-73 | 15508000524 | 15508000659 | ||||
63 | 74-79 | 15508000533 | 15508000668 | 15508000757 |
Внутр.диаметр шланга
(мм) |
Наруж.диаметр шланга | Резьба ISO 228 | ||
---|---|---|---|---|
от... до (мм) | G 1" | G 1"1/4 | G 1"1/2 | |
40 | 48-51 | 15509000488 | ||
40 | 52-55 | 15509000479 | ||
38 | 48-51 | 15509000460 | ||
50 | 60-63 | 15509000497 | 15509000540 | |
50 | 64-67 | 15509000504 | 15509000559 | |
60 | 68-73 | 15509000522 | ||
63 | 74-79 | 15509000531 |
Внутр.диаметр шланга
(мм) |
Наруж.диаметр шланга |
Резьба ISO 228 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
от... до (мм) | G 1/2" | G 3/4" | G 1" | G 1"1/4 | G 1"1/2 | |
25 | 32-35 | 15510000118 | 15510000181 | |||
25 | 36-39 | 15510000127 | 15510000190 | |||
32 | 40-43 | 15510000145 | 15510000207 | 15510000323 | ||
32 | 44-47 | 15510000154 | 15510000216 | 15510000332 | ||
40 | 48-51 | 15510000083 | 15510000270 | 15510000378 | 15510000467 | |
40 | 52-55 | 15510000092 | 15510000289 | 15510000387 | 15510000476 | |
38 | 48-51 | 15510000252 | 15510000350 | 15510000458 | ||
45 | 52-55 | 15510000396 | 15510000485 | 15510000547 | ||
45 | 56-59 | 15510000403 | 15510000494 | 15510000556 | ||
50 | 60-63 | 15510000412 | 15510000501 | 15510000592 | ||
50 | 64-67 | 15510000421 | 15510000510 | 15510000609 | ||
60 | 68-73 | 15510000430 | 15510000529 | 15510000654 | ||
63 | 74-79 | 15510000538 | 15510000663 | |||
19 | 29-31 | 15510000172 |
Резьба ISO 228 | ||||
---|---|---|---|---|
G 3/4" x G 3/4" | G 1" x G 1" | G 1"1/4 x G 1"1/4 | G 1"1/2 x G 1"1/2 | G 1"1/2 x G 1"1/4 |
15511000107 | 15511000125 | 15511000143 | 15511000161 | 15511000303 |
Наши квалифицированные специалисты ответят на все ваши вопросы
и помогут подобрать оптимальное решение для каждого конкретного случая